Cost of Attendance (COA) Budget
2020-2021 Fall Spring Coa Budget*
Status | In-State Out-of-State | In-State Out-of-State | In-State Out-of-State |
Terms(s) | Fall & Spring | Fall | Spring |
BOOKS | $ 1,586.00 | $ 793.00 | $ 793.00 |
BOARD | $ 3,428.00 | $ 1,714.00 | $ 1,714.00 |
FEES | $ – | $ – | $ – |
ROOM | $ 5,816.00 | $ 2,908.00 | $ 2,908.00 |
TUTION | $ 7,580.00 | $ 3,790.00 | $ 3,790.00 |
TOTAL COST | $ 21,510.00 | $ 10,755.00 | $ 10,755.00 |
2019-2020 Fall Spring Coa Budget*
Status | In-State Out-of-State | In-State Out-of-State | In-State Out-of-State |
Terms(s) | Fall & Spring | Fall | Spring |
BOOKS | 1586 | 793 | 793 |
BOARD | 3428 | 1714 | 1714 |
FEES | 0 | 0 | 0 |
PERSONAL | 2644 | 1322 | 1322 |
ROOM | 7360 | 3680 | 3680 |
TRANSPORTATION | 2372 | 1186 | 1186 |
TUTION | 7290 | 3645 | 3645 |
TOTAL COST | 24680 | 12340 | 12340 |
2018-2019 Fall Spring Coa Budget*
Status | In-State Out-of-State | In-State Out-of-State | In-State Out-of-State |
Terms(s) | Fall & Spring | Fall | Spring |
BOOKS | 1586 | 793 | 793 |
BOARD | 3428 | 1714 | 1714 |
FEES | 0 | 0 | 0 |
PERSONAL | 2644 | 1322 | 1322 |
ROOM | 7360 | 3680 | 3680 |
TRANSPORTATION | 2372 | 1186 | 1186 |
TUTION | 7290 | 3645 | 3645 |
TOTAL COST | 24680 | 12340 | 12340 |
2017-2018 Fall Spring Coa Budget*
Status | In-State Out-of-State | In-State Out-of-State | In-State Out-of-State |
Terms(s) | Fall & Spring | Fall | Spring |
BOOKS | 1586 | 793 | 793 |
BOARD | 3428 | 1714 | 1714 |
FEES | 0 | 0 | 0 |
PERSONAL | 2644 | 1322 | 1322 |
ROOM | 7360 | 3680 | 3680 |
TRANSPORTATION | 2372 | 1186 | 1186 |
TUTION | 7290 | 3645 | 3645 |
TOTAL COST | 24680 | 12340 | 12340 |
2016-2017 Fall Spring Coa Budget*
Status | In-State Out-of-State | In-State Out-of-State | In-State Out-of-State |
Terms(s) | Fall & Spring | Fall | Spring |
BOOKS | 1586 | 793 | 793 |
BOARD | 3428 | 1714 | 1714 |
FEES | 0 | 0 | 0 |
PERSONAL | 2644 | 1322 | 1322 |
ROOM | 7360 | 3680 | 3680 |
TRANSPORTATION | 2372 | 1186 | 1186 |
TUTION | 7290 | 3645 | 3645 |
TOTAL COST | 24680 | 12340 | 12340 |
*Cost of Attendance Budgets are estimated and subject to change without notice. Budgets are based on full-time undergraduate, on-campus enrollment.